Rápida y rentable. Etiqueta prendas y productos promocionales como nunca antes, con el uso de la tecnología totalmente eléctrica.
Área de Impresión Máxima de 10 “x 12”
Disponible en configuraciones de:
6 estaciones/2 color – 10 estaciones/7 colores
La Prodigy es la impresora de etiquetas automática totalmente eléctrica de Anatol, perfecta para substratos pequeños, mangas y etiquetas de camisa. Capaz de imprimir hasta 2000 etiquetas por hora, esta impresora de etiquetas está equipada con presecadores dobles para proporcionar apilamiento virtual y embalaje de productos terminados. El equipo de etiquetas se controla a través de una pantalla táctil de 10″ pulgadas que funciona con el exclusivo sistema operativo de Aries 2 de Anatol Equipment. El servo indexer accionado proporciona un trabajo de impresión constante cada vez. La Prodigy está disponible hasta con 10 estaciones, e imprime de 2 a 7 colores, con un tamaño de imagen máximo de 10″ x 12″.
Le permite controlar los modos de índex automático y manual
Prodigy 8″x8″
Stations/Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Diameter | Weight | Height | Minimum Door Size Standard | Minimum Door Size Disassembled | # of Quartz Flashes/Power | Electrical Requirements |
6/2 | 8” x 8” 20cm x 20cm | 12” x 17.5” 31cm x 45cm | 8.5” x 11.6” 22cm x 29cm | 5’ 3” 160cm | 661lbs 300kg | 5’ 5” 165cm | 4’ 1” 125cm | 2’ 5” 75cm | 2 2 x 1750W | 1 Ph, 22 A, 208-230V, 50-60Hz |
8/3 | 8” x 8” 20cm x 20cm | 12” x 17.5” 31cm x 45cm | 8.5” x 11.6” 22cm x 29cm | 5’ 7” 170cm | 771lbs 350kg | 5’ 11” 180cm | 4’ 7” 140cm | 2’ 9” 85cm | 3 3 x 1750W | 1 Ph, 30 A, 208-230V, 50-60Hz |
10/4 | 8” x 8” 20cm x 20cm | 12” x 17.5” 31cm x 45cm | 8.5” x 11.6” 22cm x 29cm | 5’ 11” 180cm | 992lbs 450kg | 5’ 11” 180cm | 5’ 1” 155cm | 3’ 3” 100cm | 4 4 x 1750W | 1 Ph, 46 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 27 A, 208-230V, 50-60Hz |
Prodigy 10″x12″
Stations/Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Diameter | Weight | Height | Minimum Door Size Standard | Minimum Door Size Disassembled | # of Quartz Flashes/Power | Electrical Requirements |
6/2 | 10” x 12” 25cm x 30cm | 17” x 24” 43cm x 61cm | 11” x 16.5” 28cm x 42cm | 7’ 1” 215cm | 1102lbs 500kg | 5’ 11” 180cm | 5’ 7” 170cm | 2’ 7” 80cm | 2 2 x 4000W | 1 Ph, 47 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 27 A, 208-230V, 50-60Hz |
6/3 | 10” x 12” 25cm x 30cm | 17” x 24” 43cm x 61cm | 11” x 16.5” 28cm x 42cm | 7’ 1” 215cm | 1213lbs 550kg | 5’ 11” 180cm | 5’ 7” 170cm | 2’ 7” 80cm | 1 1 x 4000W | 1 Ph, 29 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 17 A, 208-230V, 50-60Hz |
8/3 | 10” x 12” 25cm x 30cm | 17” x 24” 43cm x 61cm | 11” x 16.5” 28cm x 42cm | 7’ 7” 230cm | 1323lbs 600kg | 5’ 11” 180cm | 6’ 6” 200cm | 3’ 2” 96cm | 3 3 x 4000W | 1 Ph, 68 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 39 A, 208-230V, 50-60Hz |
8/5 | 10” x 12” 25cm x 30cm | 17” x 24” 43cm x 61cm | 11” x 16.5” 28cm x 42cm | 7’ 7” 230cm | 1543lbs 700kg | 5’ 11” 180cm | 6’ 6” 200cm | 3’ 2” 96cm | 1 1 x 4000W | 1 Ph, 33 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 19 A, 208-230V, 50-60Hz |
10/4 | 10” x 12” 25cm x 30cm | 17” x 24” 43cm x 61cm | 11” x 16.5” 28cm x 42cm | 8’ 4” 255cm | 1543lbs 700kg | 5’ 11” 180cm | 7’ 7” 230cm | 3’ 11” 120cm | 4 4 x 4000W | 1 Ph, 90 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 50A, 208-230V, 50-60Hz |
10/7 | 10” x 12” 25cm x 30cm | 17” x 24” 43cm x 61cm | 11” x 16.5” 28cm x 42cm | 8’ 4” 255cm | 1764lbs 800kg | 5’ 11” 180cm | 7’ 7” 230cm | 3’ 11” 120cm | 1 1 x 4000W | 1 Ph, 38 A, 208-230V, 50-60Hz 3 Ph, 22 A, 208-230V, 50-60Hz |
European Committee for Standardization® (CE) y Underwriters Laboratories® (UL) Conforme a las especificaciones establecidas por CE y UL
Servicio al Cliente y Soporte es una forma de vida en Anatol Equipment. Nos esforzamos por mejorar nuestro servicio para mantener su equipo funcionando como desde el día que fue instalado. Este es nuestro compromiso con nuestros clientes.