Descripción
Cuando el gas no es una opción, los hornos eléctricos de banda Anatol es la solución perfecta. Los hornos de la series Solutions son ideales para los serigrafístas de camisetas y textil que buscan una unidad de curación eficiente y accesible. Cuentan con más paneles de calefacción de cerámica que los secadores similares guarda incluso el calor en toda la cámara. Los hornos Solutions cuentan con la misma construcción de doble pared que los secadores de gas Anatol, reforzados con aislamiento térmico de alta eficiencia para mejorar la circulación del aire. Los hornos eléctricos Serie Solutions ofrecen controles de temperatura programables con enfriamiento automático. Los hornos eléctricos Solution están disponibles en siete configuraciones, con cuatro modelos básicos, desde bandas de 24″ ancho de banda con 4′ tunel de calor hasta 60″ ancho de banda con 10′ tunel de calor.
Características estándar
Panel de Control
- Panel de control digital
- Control de velocidad variable de la banda de estado sólido
- ajustado en pies/min o metros/minuto
- Regulador de temperatura programable (precisión: +/- 1º)
- Modo automático de arranque y enfriamiento controlado
- Dirección reversible de la banda
Elementos de Calentamiento
- 12-48 Elementos calefactores cerámicos
- Paneles térmicos ajustables (subir o bajar)
Construcción
- Motor de AC de grado industrial
- Aislamiento de pared doble con interior galvanizado
- Construcción alta resistencia de todas sus secciones
- Gabinete de control refrigerado por aire
- Filtros internos removibles de acero inoxidable (sólo modelos más grandes)
Banda
- Orificios de entrada / salida ajustables
- Banda de fibra de vidrio recubierta de teflón
- Rodillon transportador de Banda para servicio pesado
Solutions Specifications
Model # | Belt Width | Heat Chamber with Smoke Hood | Overall Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/Outfeed Length | Wattage | Ceramic Elements | Electrical Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SED2003 | 20’’ 50cm | 3’0’’ 91.5 cm | 7’0’’ 213.5 cm | 2’0″/2’0″ 61cm/61cm | 3900 | 6 | 1PH 208-230V, 50/60 Hz,3,6 kW,17A 3PH 208-230V, 50/60 Hz,3,6 kW,10A | |
SED2404 | 24’’ 61cm | 4’0’’ 125 cm | 9’0’’ 275 cm | 0’10’’ 25 cm | 2’6″/2’6″ 75cm/75cm | 5850 | 9 | 1PH 208-230V, 50/60 Hz,5,85 kW,29A 3PH 208-230V, 50/60 Hz,5,85 kW,17A |
SED2404 | 24’’ 61cm | 4’0’’ 125 cm | 9’0’’ 275 cm | 0’10’’ 25 cm | 2’6″/2’6″ 75cm/75cm | 7800 | 12 | 1PH 208-230V, 50/60 Hz,7,8 kW,38A 3PH 208-230V, 50/60 Hz,7,8 kW,22A |
SED2406 | 24’’ 61cm | 6’0’’ 185 cm | 11’0’’ 335 cm | 0’10’’ 25 cm | 2’6″/2’6″ 75cm/75cm | 11700 | 18 | 1PH 208-230V, 50/60 Hz,11,7 kW,56A 3PH 208-230V, 50/60 Hz,11,7 kW,33A |
SED3606 | 36’’ 92cm | 6’0’’ 185 cm | 11’0’’ 335 cm | 0’10’’ 25 cm | 2’6″/2’6″ 75cm/75cm | 15600 | 24 | 1PH 208-230V, 50/60 Hz,15,6 kW,75A 3PH 208-230V, 50/60 Hz,15,6 kW,44A |
SED3610 | 36’’ 92cm | 9’5’’ 287 cm | 19’5’’ 591 cm | 5’0″/5’0″ 150cm/150cm | 23400 | 36 | 3PH 208-230V, 50/60 Hz,23,4 kW,65A | |
SED4806 | 48’’ 122cm | 6’0’’ 185 cm | 11’0’’ 335 cm | 0’10’’ 25 cm | 2’6″/2’6″ 75cm/75cm | 17550 | 27 | 1PH 208-230V, 50/60 Hz,17,5 kW,85A 3PH 208-230V, 50/60 Hz,17,5 kW,49A |
SED4810 | 48’’ 122cm | 9’5’’ 287 cm | 19’5’’ 591 cm | 0’10’’ 25 cm | 5’0″/5’0″ 150cm/150cm | 27300 | 42 | 3PH 208-230V, 50/60 Hz, 27,3 kW,78A |
SED6010 | 60’’ 152cm | 9’5’’ 287 cm | 19’5’’ 591 cm | 0’10’’ 25 cm | 5’0″/5’0″ 150cm/150cm | 31200 | 48 | 3PH 208-230V, 50/60 Hz, 31,2 kW,87A |
Anatol Support Contacts
We are always ready to help!
847-582-1825Warranty Registration
Please complete all form fields. By submitting this form you agree to all Warranty Terms & Conditions. You must complete a form for EACH Anatol machine you wish to register.
Questions & Answers
Need help? Have Questions? Want answers?
We’ve compiled a list of commonly asked questions our customers ask most frequently. You’ll find your answers here.