Descripción
Los hornos de gas Vulcan Anatol son la elección de los serigrafistas textiles que necesitan eficiencia y versatilidad. El Vulcan está diseñado para curar una variedad de sustratos creados a través de la serigrafía, impresión digital y otros métodos de impresión. El sistema de aire recirculado extrae humedad de los tejidos para un rápido curado. El exclusivo sistema de distribución de aire dividido de Anatol reduce el consumo de gas hasta un 25% respecto a otras grandes marcas. El perfil de calor del Vulcan se extienden a lo largo de toda la longitud de la cámara de calor, eliminando la necesidad de paneles de refuerzo infrarrojos. El diseño de Chill Case de Anatol utiliza aire forzado para mantener el calor dentro del horno y mantener un exterior fresco. Los hornos de gas Vulcan están disponibles en seis modelos estándar.
Características estándar
Controles de pantalla táctil
- Pantalla táctil de 7″ con sistema operativo Aries
- Lista de alarmas programada;datos de servicio y configuración del horno
- Recuperación de trabajos almacenados hasta 8 ajustes de temperatura y velocidad de banda
- Establezca el apagado automático del horno para que se enfríe
- Muestra la velocidad de la banda y la cámara de calor
- El controlador digital Fuzzy-logic asegura la temperatura dentro de 1° de la temperatura objetivo
Elementos de Calentamiento
- Sistema de gas de estado sólido
- Temperatura máxima 450ºF
- Compatible con gas natural o LP
- que permite el máximo control regulador de gas
Construcción
- Construcción de doble pared con aislamiento térmico de alta eficiencia
- Refrigera la estructura enfriandola por aire para mantener el calor en la cámara
- Filtros deslizantes de acero inoxidable
- Intercambio de calor con eficiencia energética para el aire ambiente entrante
- Gabinete de control refrigerado por aire
- El exclusivo sistema de entrega de aire dividido de Anatol hace que ahorre gas
- Control de la transmisión de banda de con variador AC
- Campanas extractoras para los extremos de los secadores
- Paneles de acceso desmontables para limpieza y mantenimiento
Banda
- Banda ancha de fibra de vidrio recubierta de Teflon
- Rodillon transportador de Banda para servicio pesado
- Orifícios de entrada / salida ajustables
Vulcan Series Gas Conveyor Dryers Specifications
Model # | Belt Width | Heat Chamber Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/ Outfeed Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Exhaust diameter | Maximum Burner Capacity | Overall Dimensions Length/Width/Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul-36-06 | 36″ 92cm | 6’0″ 183cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 18 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 10 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 17’0″/5’1″/6’6″ 520cm/156cm/198см |
Vul-36-8.5 | 36″ 92cm | 8’6″ 259cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 19’6″/5’1″/6’6″ 590cm/156cm/198cm |
Vul-36-10 | 36″ 92cm | 10’0″ 305cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 21’0″/5’1″/6’6″ 640cm/156cm/198cm |
Vul-36-12 | 36″ 92cm | 12’0″ 366cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 23’0″/5’1″/6’6″ 700cm/156cm/198cm |
Vul-48-06 | 48″ 122cm | 6’0″ 183cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS. | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 17’0″/6’1″/6’6″ 520cm/186cm/198cm |
Vul-48-8.5 | 48″ 122cm | 8’6″ 259cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 19’6″/6’1″/6’6″ 590cm/186cm/198cm |
Vul-48-10 | 48″ 122cm | 10’0″ 305cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 21’0″/6’1″/6’6″ 640cm/186cm/198cm |
Vul-48-10 Modular | 48″ 122cm | 10’0″ 305cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 21’0″/6’1″/6’6″ 640cm/186cm/198cm |
Vul-48-16 Modular | 48″ 122cm | 16’0″ 488cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 26’6″/6’1″/6’6″ 800cm/186cm/198cm |
Vul-60-10 | 60″ 152cm | 10’0″ 305cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 21’0″/7’7″/6’6″ 640cm/231cm/198cm |
Vul-60-12 Modular | 60″ 152cm | 12’0″ 366cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 22’6″/7’7″/6’6″ 680cm/231cm/198cm |
Vul-60-16 Modular | 60″ 152cm | 16’0″ 488cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 26’6″/7’7″/6’6″ 800cm/231cm/198cm |
Vul-60-20 Modular | 60″ 152cm | 20’0″ 609cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 30’6″/7’7″/6’7″ 920cm/231cm/198cm |
Vul-72-10 Modular | 72″ 182cm | 10’0″ 305cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 21’0″/8’3″/6’6″ 640cm/251cm/198cm |
Vul-72-12 Modular | 72″ 182cm | 12’0″ 366cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 22’6″/8’3″/6’6″ 680cm/251cm/198cm |
Vul-72-16 Modular | 72″ 182cm | 16’0″ 488cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 26’6″/8’3″/6’6″ 800cm/251cm/198cm |
Vul-72-20 Modular | 72″ 182cm | 20’0″ 609cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 370,000 BTU | 30’6″/8’3″/6’6″ 920cm/251cm/198cm |
Model # | Belt Width | Heat Chamber Length | Overall Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/ Outfeed Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Exhaust diameter | Maximum Burner Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul-60-24 High Output | 60″ 152cm | 24’0″ 732cm | 34’5″ 1590cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-60-28 High Output | 60″ 152cm | 28’0″ 854cm | 38’5″ 1712cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-60-32 High Output | 60″ 152cm | 32’0″ 975cm | 42’5″ 1834cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-60-36 High Output | 60″ 152cm | 36’0″ 1098cm | 46’5″ 1956cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-72-24 High Output | 72″ 182cm | 24’0″ 732cm | 34’5″ 1590cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-72-28 High Output | 72″ 182cm | 28’0″ 854cm | 38’5″ 1712cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-72-32 High Output | 72″ 182cm | 32’0″ 975cm | 42’5″ 1834cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Vul-72-36 High Output | 72″ 182cm | 36’0″ 1098cm | 46’5″ 1956cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″-11″ W.C. 15-28cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 10″ 25cm | 2 x 370,000 BTU |
Anatol Support Contacts
We are always ready to help!
847-582-1825Warranty Registration
Please complete all form fields. By submitting this form you agree to all Warranty Terms & Conditions. You must complete a form for EACH Anatol machine you wish to register.
Questions & Answers
Need help? Have Questions? Want answers?
We’ve compiled a list of commonly asked questions our customers ask most frequently. You’ll find your answers here.