Высокая производительность и надёжность
Площадь печати: 51 см х 71 см
Доступен в конфигурациях:
от 8 станций/6 цветов до 20 станций/18 цветов
Пресс для трафаретной печати Vector XL построен специально для больших типографий. Нет необходимости отказывать клиентам в больших проектах – Vector XL обеспечивает быструю и надежную печать изображений в размере 51см x 71см. Как и во всех прессах серии Vector, в модели XL используется меньшее количество пневматических элементов по сравнению с машинами наших конкурентов, что позволяет Вам тратить меньше средств на их обслуживание.
Пресс для трафаретной печати Vector XL доступен в конфигурациях от 6 до 18 цветов, и дает возможность очень простой работы.
Stations Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Press Diameter | Stationary Arm or Boom Touchscreen Support | Electrical Requirements | Air Requirements @ 90 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.9 SCFM 25 l/min |
08/07 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60Hz, 15A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 10A | 1.1 SCFM 30 l/min |
10/08 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A | 1.2 SCFM 34 l/min |
10/09 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 17A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A | 1.3 SCFM 38 l/min |
12/10 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A | 1.5 SCFM 42 l/min |
12/11 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A | 1.6 SCFM 46 l/min |
14/12 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 17’11” | Stationary Arm | 1ph 208/230v, 50/60 Hz, 25A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A | 1.8 SCFM 50 l/min |
16/14 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 19’9” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 27A | 1.9 SCFM 54 l/min |
18/16 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 21’3” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 30A | 2.0 SCFM 58 l/min |
20/18 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 22’8” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A | 2.2 SCFM 63 l/min |
European Committee for Standardization®(CE) и Underwriters Laboratories® (UL) совместим с Underwriters
Мы ориентируемся на обслуживание и поддержку. Постоянно стремимся улучшить наше обслуживание, чтобы ваше оборудование идеально работало, как и в день установки. Это наше обязательство перед клиентами.