Simplemente no Habra nada que supere un estilo eléctrico de en una máquina industrial tan sólida.
Area de impresión: 20” x 28”
Máquina de serigrafía disponible en configuraciones de:
8 estaciones/6 colores – 20 estaciones/18 colores
La máquina de impresión textil eléctrica VOLT XL está diseñada para satisfacer la creciente demanda de áreas de impresión más grandes. El área de impresión de 20″ x 28″ manejará casi todas las necesidades de sus clientes. Velocidad, confiabilidad y facilidad de uso son marcas registradas de la VOLT XL.
La Maquina de serigrafía eléctrica profesional VOLT XL está disponible en dos configuraciones estándar:
Stations Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Press Diameter | Stationary Arm or Boom Touchscreen Support | Electrical Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 20A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A |
08/07 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60Hz, 21A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A |
10/08 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 31A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A |
10/09 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A |
12/10 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 36A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 20A |
12/11 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 37A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 21A |
14/12 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 17’11” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 23A |
16/14 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 19’9” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A |
18/16 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 21’3” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 36A |
20/18 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 22’8” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 38A |
European Committee for Standardization® (CE) y Underwriters Laboratories® (UL) Conforme a las especificaciones establecidas por CE y UL
Servicio al Cliente y Soporte es una forma de vida en Anatol Equipment. Nos esforzamos por mejorar nuestro servicio para mantener su equipo funcionando como desde el día que fue instalado. Este es nuestro compromiso con nuestros clientes.