Система Split-air экономит расход газа до 25%
Доступен в шести конфигурациях,
от 91 см ширины трансмиссионной ленты /180 см нагревательная камера до 122см ширины трансмиссионной ленты /300см нагревательная камера
Газовая сушилка для трафаретной печати компании Anatol – идеальный выбор для тех, кому нужна высокая производительность и функциональность. Сушащий тоннель VULCAN способствует затвердеванию краски, нанесенной на разные материалы с помощью трафаретной, цифровой и другими методами печати. Система распределения воздуха вместе с системой рециркуляции способствует ускорению процесса высушивания. Поток воздуха с вентилятора может регулироваться в диапазоне от 100 до 600SCFM в улучшенном варианте циркуляции воздуха. Уникальная система распределения воздуха в тоннеле компании Anatol обеспечивает сокращение расхода газа до 25% по сравнению с похожими продуктами конкурентов. Канал распределения тепла в сушащем тоннеле компании Anatol распространяется по всей длине тепловой камеры, что устраняет необходимость в инфракрасных панелях. Система Chill Case, примененная в сушащем тоннеле компании Anatol, использует сжатый воздух, чтобы удержать тепло внутри тоннеля и одновременно гарантировать охлаждение корпуса. Газовые тоннели VULCAN доступны в шести стандартных моделях.
Model # | Belt Width | Oven Length | Standard Infeed Outfeed Length | Overall Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Maximum Burner Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VUL-36-06 | 36″ (92cm) | 6′ (183cm) | 10′ (305cm) | 16′ (488cm) | 6″ (15cm W.C.) | 1 Phase, 208-230V, 3.57 kW, 18 A, 50/60 Hz 3 Phase, 208-230V, 3.57 kW, 10 A, 50/60 Hz | 280,000 BTU |
VUL-36-8.5 | 36″ (92cm) | 8’6″ (260cm) | 10′ (305cm) | 18’6′ (564cm) | 6″ (15cm W.C.) | 1 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 18 A, 50/60 Hz 3 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 10 A, 50/60 Hz | 280,000 BTU |
VUL-36-10 | 36″ (92cm) | 10’0″ (305cm) | 10’0 (305cm) | 20′ (625cm) | 6″ (15cm W.C.) | 1 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 18 A, 50/60 Hz 3 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 10 A, 50/60 Hz | 280,000 BTU |
VUL-48-06 | 48″ (122cm) | 6′ (183cm) | 10′ (305cm) | 16′ (488cm) | 6″ (15cm W.C.) | 1 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 18 A, 50/60 Hz 3 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 10 A, 50/60 Hz | 280,000 BTU |
VUL-48-8.5 | 48″ (122cm) | 8’6” (260cm) | 10′ (305cm) | 18’6” (564cm) | 6″ (15cm W.C.) | 1 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 18 A, 50/60 Hz 3 Ph, 208VAC, 3.57 KW, 10 A, 50/60 Hz | 280,000 BTU |
VUL-48-10 | 48″ (122cm | 10’0″ (305cm) | 10′ (305cm) | 20′ (625cm) | 6″ (15cm W.C.) | 1 Ph, 208-230V, 3.57 kW, 18 A, 50/60 Hz 3 Ph, 208VAC, 3.57 KW, 10 A, 50/60 Hz | 280,000 BTU |
European Committee for Standardization®(CE) и Underwriters Laboratories® (UL) совместим с Underwriters
Мы ориентируемся на обслуживание и поддержку. Постоянно стремимся улучшить наше обслуживание, чтобы ваше оборудование идеально работало, как и в день установки. Это наше обязательство перед клиентами.