Энергоэффективное и доступное решение для сушки
Доступна в четырёх основных моделях в конфигурациях:
61 см ширины ленты/120см зона нагрева – 152см ширины ленты/ 300см зоны нагрева
Если подключение газа невозможно, компания Anatol предлагает электрические сушащие тоннели, которые являются оптимальным решением. Сушилки серии Solutions подойдут для высушивания надписей и изображений на текстиле, для компаний, которые ищут эффективный и доступный продукт. Снабжена большим количеством керамических нагревающих панелей, которые равномерно размещены по всей площади нагревательной камеры. Ленточные сушилки Solutions имеют такую же конструкцию двойной стенки с термоизоляцией, как и газовые сушащие тоннели компании Anatol. Электрические тоннели серии Solutions предлагают программную систему контроля температуры с автоматическим охлаждением. Электрические сушащие тоннели доступны в семи конфигурациях с четырьмя основными моделями: шириной ленты от 61см и греющей камерой длиной от 120 см и шириной ленты 152см и длиной греющей камеры 300см
Model # | Belt Width | Oven Length | Overall Length | Standard Infeed/Outfeed Length | Wattage | Pieces per HR. | Ceramic Elements | Electrical Requirements | Exhaust Duct Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SED-2404A-5850 | 24″ | 4′0″ | 9′0″ | 5′0″ | 5850 W | 120-200 | 9 | 1 Ph, 208-230 V, 5.85 kW, 29A, 50/60Hz 3 Ph, 208-230 V, 5.85 kW, 17A 50/60 Hz | 4″ |
61cm | 122cm | 274cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-2404S-7800 | 24″ | 4′0″ | 9′0″ | 5′0″ | 7800 W | 150-250 | 12 | 1 Ph, 208-230 V, 7.8 kW, 38A, 50/60Hz 3 Ph, 208-230 V, 7.8 kW, 23A 50/60 Hz | 4″ |
61cm | 122cm | 274cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-3606A-15600 | 36″ | 6′0″ | 11′0″ | 5′0″ | 15600 W | 400-600 | 24 | 1 Ph, 208-230 V, 15.6 kW, 76A, 50/60 Hz 3 Ph, 208-230 V, 15.6 kW, 43A 50/60 Hz | 4″ |
92cm | 183cm | 360cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-3610A-23400 | 36″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 23400 W | 550-800 | 36 | 3 Ph, 208-230 V, 23.4 kW, 66A 50/60 Hz | 4″ |
92cm | 290cm | 615cm | 300cm | 10cm | |||||
SED-4810A-26000 | 48″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 26000 W | 700-950 | 40 | 3 Ph, 208-230 V, 27.3 kW, 77A 50/60 Hz | 6″ |
122cm | 290cm | 590cm | 300cm | 15cm | |||||
SED-6010A-31200 | 60″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 31200 W | 900-1200 | 48 | 3 Ph, 208-230 V, 35.1 kW, 98A 50/60 Hz | 6″ |
152cm | 290cm | 590cm | 300cm | 15cm |
European Committee for Standardization®(CE) и Underwriters Laboratories® (UL) совместим с Underwriters
Мы ориентируемся на обслуживание и поддержку. Постоянно стремимся улучшить наше обслуживание, чтобы ваше оборудование идеально работало, как и в день установки. Это наше обязательство перед клиентами.