Horizon i Stratus II zostały zastąpione zupełnie nową maszyną VECTOR
Jest niemal taka sama jak maszyna VOLT, jedyna różnica jest w systemie pracy rakli i przedrakli.
Obszar druku: 38 cm x 41 cm – 51cm x 71 cm
Dostępny w konfiguracji:
6 stacji/2 kolory- 20 stacji/18 kolorów
Przedstawiamy konfigrurację maszyn SSE firmy Anatol
Chciałbys korzystac ze wszystkich zalet maszyny VOLT ale uważasz,że nie jest to dobrym rozwiązaniem. Maszyna Vector jest krokiem pomiędzy maszyną pneumatyczną a maszyną VOLT, z zastosowaniem technologii elektrycznej w połączeniu z hybrydą pneumatycznego ruchu rakli i przedrakli. Konfiguracja systemów elektrycznych w maszynie firmy Anatol- serwo podnoszenia koła dolnego, serwo indeksowania i elektrycznch głowic drukujących umożliwia nadruki z maksymalną dokładnością i niezawodnością. Nasze maszyny mają obniżone absorbowanie sprężonego powietrza najniższe w branży, co pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz kłopoty związane z naprawami części pneumatycznych. Zastosowaliśmy o 90% mniej komponentów pneumatycznych w porównaiu z konkurencją, oznacza to, że maszyna Vector wymaga do obsługi mniej sprężonego powietrza, mniej konserwacji, mniej przestojów I niższe koszty eksploatacji
Zupełnie nowa maszyna VECTOR jest najbardziej innowacyjną maszyną na rynku. Jest dostępna w kilku rozmiarach ze wszystkimi funkcjami oferowanymi przez firmę Anatol. Maszyna vector jest dostepna w czterech róznych konfiguracjach obszaru wydruku do rozmiaru 51cm 71 cm. Maszyna Vector S, Vector L Vector L oraz Vector XL jest dostępna w modelach od 2 do 18 kolorów.
Vector S
Stations Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Press Diameter | Touchscreen Support | Electrical Requirements | Air Requirements @ 90 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 8’11” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 7A | 0.3 SCFM 8.5 l/min |
06/03 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 8’11” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 8A | 0.5 SCFM 13 l/min |
06/04 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 8’11” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 8A | 0.6 SCFM 17 l/min |
06/05 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 8’11” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.7 SCFM 21 l/min |
08/06 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 10’2″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.9 SCFM 25 l/min |
08/07 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 10’2″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 15A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 10A | 1.1 SCFM 30 l/min |
10/08 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 11’2″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A | 1.2 SCFM 34 l/min |
10/09 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 11’2″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 17A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A | 1.3 SCFM 38 l/min |
12/10 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 12’4″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A | 1.3 SCFM 38 l/min |
12/11 | 15″ x 16″ 38.1cm x 40.6cm | 21″ x 28″ 54cm x 71cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 12’4″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A | 1.3 SCFM 38 l/min |
Vector M
Stations Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Press Diameter | Stationary Arm or Boom Touchscreen Support | Electrical Requirements | Air Requirements @ 90 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 9’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 7A | 0.3 SCFM 8.5 l/min |
06/03 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 9’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 8A | 0.5 SCFM 13 l/min |
06/04 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 9’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 8A | 0.6 SCFM 17 l/min |
06/05 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 9’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.7 SCFM 21 l/min |
08/06 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 10’7” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.9 SCFM 25 l/min |
08/07 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 10’7” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 15A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 10A | 1.1 SCFM 30 l/min |
10/08 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 12’3″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A | 1.2 SCFM 34 l/min |
10/09 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 12’3″ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 17A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A | 1.3 SCFM 38 l/min |
12/10 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’7” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A | 1.5 SCFM 42 l/min |
12/11 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’7” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A | 1.6 SCFM 46 l/min |
14/12 | 16″ x 18″ 40.6cm x 45.7cm | 23″ x 33″ 58.4cm x 83.8cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1ph 208/230v, 50/60 Hz, 25A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A | 1.8 SCFM 50 l/min |
Vector L
Stations Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Press Diameter | Stationary Arm or Boom Touchscreen Support | Electrical Requirements | Air Requirements @ 90 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 11’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 7A | 0.3 SCFM 8.5 l/min |
06/03 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 11’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 8A | 0.5 SCFM 13 l/min |
06/04 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 11’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 8A | 0.6 SCFM 17 l/min |
06/05 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 11’4” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.7 SCFM 21 l/min |
08/06 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 12’2” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.9 SCFM 25 l/min |
08/07 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 12’2” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 15A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 10A | 1.1 SCFM 30 l/min |
10/08 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’8” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A | 1.2 SCFM 34 l/min |
10/09 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’8” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 17A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A | 1.3 SCFM 38 l/min |
12/10 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’2” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A | 1.5 SCFM 42 l/min |
12/11 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’2” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A | 1.6 SCFM 46 l/min |
14/12 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’7” | Stationary Arm | 1ph 208/230v, 50/60 Hz, 25A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A | 1.8 SCFM 50 l/min |
16/14 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 18′ | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 27A | 1.9 SCFM 54 l/min |
18/16 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 19’10” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 30A | 2.0 SCFM 58 l/min |
20/18 | 20″ x 20″ 50.8cm x 50.8cm | 26″ x 36″ 66cm x 91.4cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 21’4” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A | 2.2 SCFM 63 l/min |
Vector XL
Stations Colors | Maximum Print Area | Maximum Screen Size | Standard Pallet Size | Press Diameter | Stationary Arm or Boom Touchscreen Support | Electrical Requirements | Air Requirements @ 90 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 9A | 0.9 SCFM 25 l/min |
08/07 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60Hz, 15A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 10A | 1.1 SCFM 30 l/min |
10/08 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 11A | 1.2 SCFM 34 l/min |
10/09 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 17A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 12A | 1.3 SCFM 38 l/min |
12/10 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A | 1.5 SCFM 42 l/min |
12/11 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A | 1.6 SCFM 46 l/min |
14/12 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 17’11” | Stationary Arm | 1ph 208/230v, 50/60 Hz, 25A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 16A | 1.8 SCFM 50 l/min |
16/14 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 19’9” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 27A | 1.9 SCFM 54 l/min |
18/16 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 21’3” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 30A | 2.0 SCFM 58 l/min |
20/18 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 22’8” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A | 2.2 SCFM 63 l/min |
European Committee for Standardization®(CE) i Underwriters Laboratories® (UL) Zgodny z Underwriters
Kładziemy nacisk na serwis i wsparcie techniczne. Dokładamy wszelkich starań , aby nasz serwis był jak najlepszy od dnia zakupu produktu i jego zainstalowania. To jest nasze zobowiązanie wobec klientów.