Wiekszość rozmiarów i zmniejszone zużycie powietrza w maszynach automatycznych tego typu…elastyczność w sposobie pracy jaki chciałbyś osiągnąć.
Maksymalny obszar druku 41cm x 46 cm
Dostępny w konfiguracjach:
Od 6 stacji/2 kolorów do 12 stacji/11 kolorów
Zaoszczędź tysiące na opłatach konserwacyjnych i stracony czas z maszyną do sitodruku Titan AAA (A- pneumatyczne indeksowanie, A-pneumatyczne głowice drukujące, A- pneumatyczne podnoszenie koła dolnego)oraz maszyną Titan ASA(A-pneumatyczne podnoszenie koła dolnego, S- serwo-elektryczne indeksowanie, A- pneumatyczne głowice drukujące. W tej maszynie są zastosowane tylko dwa(2)siłowniki pneumatyczne. Wyeliminowaliśmy cztery siłowniki docisku sita, cztery siłowniki od rakli i przedrakli i cztery siłowniki na płycie drukującej z raklą i przedraklą na głowicy. W standardzie na rynku wykorzystywanych jest od 10 do 12 siłowników na jednej głowicy drukującej.
Będziesz korzystać z mniejszej sprężarki, co oznacza niższe koszty operacyjne co wiąże się z tym, że Twoja firma będzie bardzie ekologiczna.
Profesjonalne Szybkie Zaciski z zredukowanym poborem sprężonego powietrza zapewniają jednolitą przyczepność na każdym rodzaju i grubości ramki jednocześnie oszczędzasz pieniądze na uszkodzonych przewodach pneumatycznych stosowanych na zaciskach sit.
Maszyna do sitodruku Titan AAA i ASE firmy Anatol posiada wysokozaawansowany liniowy system śrubowy serwo indeksowania niekiedy używany w produktach z wyższej półki produkowanych przez konkurencję.
Technologicznie zaawansowany mechanizm pozwala na precyzyjne korekty do 10 mm w 0,12 mm skokach- 80 ustawień dla regulacji odskoku- powyżej standardów branżowych.
Titan S
15″ x 16″ Maximum Print Area | 21″ x 28″ Maximum Screen Size
AAA | ASA | ASE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Air Requirement @ 90 PSI | Power Requirement | Diameter | Air Requirement @ 90 PSI | Power Requirement | Diameter | Air Requirement @ 90 PSI | Power Requirement | Diameter |
6/2 S | 6.5 SCFM (183 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 8’9” | 4.7 SCFM (133 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 8’9” | 1.8 SCFM (50 l/min) | 1ph, 208 VAC, 7A 3ph, 208 VAC, 5A | 9’4” |
6/3 S | 8.1 SCFM (228 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 8’9” | 6.3 SCFM (178 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 8’9” | 1.9 SCFM (54 l/min) | 1ph, 208 VAC, 8A 3ph, 208 VAC, 5A | 9’4” |
6/4 S | 9.7 SCFM (274 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 8’9” | 7.9 SCFM (223 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 8’9” | 2.0 SCFM (58 l/min) | 1ph, 208 VAC, 10A 3ph, 208 VAC, 6A | 9’4” |
6/5 S | 11.3 SCFM (319 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 8’9” | 9.5 SCFM (268 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 8’9” | 2.2 SCFM (62 l/min) | 1ph, 208 VAC, 11A 3ph, 208 VAC, 6A | 9’4” |
8/6 S | 12.9 SCFM (365 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 9’11” | 11.1 SCFM (314 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 9’11” | 2.4 SCFM (68 l/min) | 1ph, 208 VAC, 11A 3ph, 208 VAC, 7A | 10’1” |
8/7 S | 14.5 SCFM (410 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 9’11” | 12.7 SCFM (359 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 9’11” | 2.5 SCFM (72 l/min) | 1ph, 208 VAC, 12A 3ph, 208 VAC, 7A | 10’1” |
10/8 S | 14.3 SCFM (404 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 11’1” | 2.7 SCFM (76 l/min) | 1ph, 208 VAC, 14A 3ph, 208 VAC, 9A | 11’3” | |||
10/9 S | 15.9 SCFM (449 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 11’1” | 2.8 SCFM (80 l/min) | 1ph, 208 VAC, 14A 3ph, 208 VAC, 9A | 11’3” | |||
12/10 S | 17.5 SCFM (495 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 12’3” | 3.0 SCFM (85 l/min) | 1ph, 208 VAC, 16A 3ph, 208 VAC, 11A | 12’3” | |||
12/11 S | 19.1 SCFM (540 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 12’3” | 3.1 SCFM (87 l/min) | 1ph, 208 VAC, 16A 3ph, 208 VAC, 11A | 12’3” |
Titan M
16″ x 18″ Maximum Print Area | 23″ x 33″ Maximum Screen Size
AAA | ASA | ASE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Air Requirement @ 90 PSI | Power Requirement | Diameter | Air Requirement @ 90 PSI | Power Requirement | Diameter | Air Requirement @ 90 PSI | Power Requirement | Diameter |
6/2 M | 6.7 SCFM (191 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 9’7” | 4.8 SCFM (137 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 9’7” | 1.8 SCFM (50 l/min) | 1ph, 208 VAC, 7A 3ph, 208 VAC, 5A | 9’9” |
6/3 M | 8.2 SCFM (232 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 9’7” | 6.5 SCFM (184 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 9’7” | 1.9 SCFM (54 l/min) | 1ph, 208 VAC, 8A 3ph, 208 VAC, 5A | 9’9” |
6/4 M | 9.8 SCFM (278 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 9’7” | 8.1 SCFM (223 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 9’7” | 2.0 SCFM (58 l/min) | 1ph, 208 VAC, 10A 3ph, 208 VAC, 6A | 9’9” |
6/5 M | 11.4 SCFM (323 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 9’7” | 9.6 SCFM (272 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 9’7” | 2.2 SCFM (62 l/min) | 1ph, 208 VAC, 11A 3ph, 208 VAC, 6A | 9’9” |
8/6 M | 13.0 SCFM (369 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 10’10” | 11.2 SCFM (318 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 10’10” | 2.4 SCFM (68 l/min) | 1ph, 208 VAC, 11A 3ph, 208 VAC, 7A | 11’ |
8/7 M | 14.6 SCFM (414 l/min) | 1ph, 115 VAC, 2A | 10’10” | 12.9 SCFM (364 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 10’10” | 2.5 SCFM (72 l/min) | 1ph, 208 VAC, 12A 3ph, 208 VAC, 7A | 11’ |
10/8 M | 14.4 SCFM (408 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 12’3” | 2.7 SCFM (76 l/min) | 1ph, 208 VAC, 14A 3ph, 208 VAC, 9A | 12’5” | |||
10/9 M | 16.0 SCFM (454 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 12’3” | 2.8 SCFM (80 l/min) | 1ph, 208 VAC, 14A 3ph, 208 VAC, 9A | 12’5” | |||
12/10 M | 17.6 SCFM (498 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 13’6” | 3.0 SCFM (85 l/min) | 1ph, 208 VAC, 16A 3ph, 208 VAC, 11A | 13’6” | |||
12/11 M | 19.2 SCFM (545 l/min) | 1ph, 208 VAC, 6A 3ph, 208 VAC, 4A | 13’6” | 3.1 SCFM (87 l/min) | 1ph, 208 VAC, 16A 3ph, 208 VAC, 11A | 13’6” |
European Committee for Standardization®(CE) i Underwriters Laboratories® (UL) Zgodny z Underwriters
Kładziemy nacisk na serwis i wsparcie techniczne. Dokładamy wszelkich starań , aby nasz serwis był jak najlepszy od dnia zakupu produktu i jego zainstalowania. To jest nasze zobowiązanie wobec klientów.