System Split-air oszczędza zużycie gazu nawet o 25%.
Dostępny w sześciu konfiguracjach,
od 91 cm szerokości pasa transmisyjnego/180 cm komory grzewczej do 122cm szerokości pasa transmisyjnego/300cm komory grzewczej
Gazowa suszarka do sitodruku firmy Anatol jest idealnym wyborem dla firm sitodrukarskich które potrzebują wysokiej wydajności i wszechstronności. Vulcan jest tunelem suszącym który utwardza farbę na różnych materiałach naniesionych za pomocą sitodruku, druku cyfrowego i innych metodach drukowania. Układ rozprowadzania powietrza z systemem re-cyrkulacji odprowadza wilgoć z tkanin żeby szybko dokonywac procesu suszenia. Przepływ powietrza z wentylatora możebyć regulowana w zakresie od 100do 600SCFM w poprawionej cyrkulacji powietrza. Ekskluzywny system rozprowadzania powietrza w tunelu firmy Anatol pozwala na zmniejszenie zużycie gazu nawet o 25% w porównaniu do podobnych produktów konkurencji.profil rozprowadzenia ciepła w tunelu suszącym firmy Anatol jest na całej długości komory grzewczej co eliminuje potrzebę zastosowania elektrycznych paneli grzewczychSystem Chill Case zastosowany w tunelu suszącym firmy Anatol wykożystuje sprężone powietrze, aby utrzymac siepło wewnątrz tunelu a jednocześnie zapewnić chłodną obudowę. Tunele gazowe Vulcan są dostępne w sześciu standardowych modelach.
Umożliwia pracę po obu stronach podajnika załadowczego.
Zapewnia szybsze stygnięcie odzieży z nałożoną farba w celu szybszego usunięcia z pasa transmisyjnego.
Możliwość dostosowania do wymagań energetycznych- jednofazowych.
Model # | Belt Width | Heat Chamber Length | Overall Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/ Outfeed Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Exhaust diameter | Maximum Burner Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul-36-06 | 36″ 92cm | 6’0″ 183cm | 17’0″ 520cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-36-8.5 | 36″ 92cm | 8’6″ 259cm | 19’6″ 590cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-36-10 | 36″ 92cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-36-12 | 36″ 92cm | 12’0″ 366cm | 23’0″ 700cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-06 | 48″ 122cm | 6’0″ 183cm | 17’0″ 520cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-8.5 | 48″ 122cm | 8’6″ 259cm | 19’6″ 590cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-10 | 48″ 122cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-12 Modular | 48″ 122cm | 12’0″ 366cm | 22’6″ 680cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-16 Modular | 48″ 122cm | 16’0″ 488cm | 26’6″ 800cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-60-10 | 60″ 152cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-60-12 | 60″ 152cm | 12’0″ 366cm | 22’6″ 680cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-60-16 Modular | 60″ 152cm | 16’0″ 488cm | 26’6″ 800cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-60-20 Modular | 60″ 152cm | 20’0″ 609cm | 30’6″ 920cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-10 Modular | 72″ 182cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-12 Modular | 72″ 182cm | 12’0″ 366cm | 22’6″ 680cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-16 Modular | 72″ 182cm | 16’0″ 488cm | 26’6″ 800cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-20 Modular | 72″ 182cm | 20’0″ 609cm | 30’6″ 920cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Model # | Belt Width | Heat Chamber Length | Overall Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/ Outfeed Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Exhaust diameter | Maximum Burner Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul-60-24 High Output | 60″ 152cm | 24’0″ 732cm | 34’5″ 1590cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-60-28 High Output | 60″ 152cm | 28’0″ 854cm | 38’5″ 1712cm | 2’6″ 76cm | 45’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-60-32 High Output | 60″ 152cm | 32’0″ 975cm | 42’5″ 1834cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-60-36 High Output | 60″ 152cm | 36’0″ 1098cm | 46’5″ 1956cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-24 High Output | 72″ 182cm | 24’0″ 732cm | 34’5″ 1590cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-28 High Output | 72″ 182cm | 28’0″ 854cm | 38’5″ 1712cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-32 High Output | 72″ 182cm | 32’0″ 975cm | 42’5″ 1834cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-36 High Output | 72″ 182cm | 36’0″ 1098cm | 46’5″ 1956cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 10″ 25cm | 2 x 600,000 BTU |
European Committee for Standardization®(CE) i Underwriters Laboratories® (UL) Zgodny z Underwriters
Kładziemy nacisk na serwis i wsparcie techniczne. Dokładamy wszelkich starań , aby nasz serwis był jak najlepszy od dnia zakupu produktu i jego zainstalowania. To jest nasze zobowiązanie wobec klientów.