Wydajna elektrycznie i ekonomicznie suszarka do sitodruku.
Dostepna w czterech podstawowych modelach w konfiguracji:
61 cm szerokości pasa/120cm strefa grzania- 152cm szerokości pasa/ 300cm strefy grzania
Kiedy nie masz dostępu do instalacji gazowej, to idealnym rozwiązaniem są elektryczne tunele suszące serii Solutions. Przeznaczone do suszenia koszulek i dla firm wykonujących nadruki na tekstyliach, które szukają niedrogiego ale zarazem wydajnego produktu. Wyposażone są w większą ilość ceramicznych paneli grzewczych umieszczonych na całej powierzchni komory grzewczej. Tunele suszące Solutions posiadają taką samą konstrukcję podwójnej ścianki jak jest to rozwiązane w gazowych tunelach suszących firmy Anatol, w których zastosowano izolację cieplną o wysokiej wydajności. Tunele elektryczne serii Solutions oferują programowany system kontroli temperatury z automatycznym schładzaniem. Elektryczne tunele suszące są dostepne w siedmiu konfiguracjach i czterech podstawowych modelach od 61cm szerokości pasa/komorą grzewczą o długości 120 cm do 152cm szerokości pasa/300cm długości komory grzewczej.
Możliwośc uruchomienia tunelu suszącego po obu stronach pasa
Zapewnienie szybsze schładzania farby na odzieży po utwardzeniu przed usunięciem z pasa transmisyjnego
Możliwość dostosowania do wymagań energetycznych- jednofazowych.
Model # | Belt Width | Oven Length | Overall Length | Standard Infeed/Outfeed Length | Wattage | Pieces per HR. | Ceramic Elements | Electrical Requirements | Exhaust Duct Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SED-2404A-5850 | 24″ | 4′0″ | 9′0″ | 5′0″ | 5850 W | 120-200 | 9 | 1 Ph, 208-230 V, 5.85 kW, 29A, 50/60Hz 3 Ph, 208-230 V, 5.85 kW, 17A 50/60 Hz | 4″ |
61cm | 122cm | 274cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-2404S-7800 | 24″ | 4′0″ | 9′0″ | 5′0″ | 7800 W | 150-250 | 12 | 1 Ph, 208-230 V, 7.8 kW, 38A, 50/60Hz 3 Ph, 208-230 V, 7.8 kW, 23A 50/60 Hz | 4″ |
61cm | 122cm | 274cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-3606A-15600 | 36″ | 6′0″ | 11′0″ | 5′0″ | 15600 W | 400-600 | 24 | 1 Ph, 208-230 V, 15.6 kW, 76A, 50/60 Hz 3 Ph, 208-230 V, 15.6 kW, 43A 50/60 Hz | 4″ |
92cm | 183cm | 360cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-3610A-23400 | 36″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 23400 W | 550-800 | 36 | 3 Ph, 208-230 V, 23.4 kW, 66A 50/60 Hz | 4″ |
92cm | 290cm | 615cm | 300cm | 10cm | |||||
SED-4810A-26000 | 48″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 26000 W | 700-950 | 40 | 3 Ph, 208-230 V, 27.3 kW, 77A 50/60 Hz | 6″ |
122cm | 290cm | 590cm | 300cm | 15cm | |||||
SED-6010A-31200 | 60″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 31200 W | 900-1200 | 48 | 3 Ph, 208-230 V, 35.1 kW, 98A 50/60 Hz | 6″ |
152cm | 290cm | 590cm | 300cm | 15cm |
European Committee for Standardization®(CE) i Underwriters Laboratories® (UL) Zgodny z Underwriters
Kładziemy nacisk na serwis i wsparcie techniczne. Dokładamy wszelkich starań , aby nasz serwis był jak najlepszy od dnia zakupu produktu i jego zainstalowania. To jest nasze zobowiązanie wobec klientów.