Vous ne pouvez pas battre un coup électrique sur une machine solide de force industrielle.
Zone d’impression maximale: 20” x 28”
Disponible dans des configurations de:
8 stations / 6 couleurs jusqu’à 20 stations / 18 couleurs
La machine de sérigraphie électrique VOLT XL est conçue pour répondre à la demande toujours croissante pour des zones d’impression plus grandes. La zone d’impression de 20 “x 28” répondra à presque tous les besoins de vos clients. La vitesse, la fiabilité et la facilité d’utilisation sont les marques déposées de la Volt XL.
La presse sérigraphique électrique professionnelle VOLT XL est disponible en deux configurations standard:
Les stations Couleurs | Maximum Zone d’impression | Maximum Taille de l’écran | la norme Taille de palette | presse Diamètre | Bras fixe ou boom Prise en charge de l’écran tactile | Exigences électriques |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 20A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 13A |
08/07 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 13’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60Hz, 21A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 14A |
10/08 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 31A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 18A |
10/09 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 15’ | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 19A |
12/10 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 36A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 20A |
12/11 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 16’6” | Boom | 1 ph 208/230v, 50/60 Hz, 37A 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 21A |
14/12 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 17’11” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 23A |
16/14 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 19’9” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 32A |
18/16 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 21’3” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 36A |
20/18 | 20″ x 28″ 50.8cm x 71cm | 26″ x 43″ 66cm x 109.2cm | 16″ x 22″ 41cm x 56cm | 22’8” | Stationary Arm | 3 ph 208/230v, 50/60 Hz, 38A |
Comité européen de normalisation® (CE) et Underwriters Laboratories® (UL) conformes aux spécifications établies par CE et UL
Tout l’équipement expédié au Canada est approuvé dans le cadre du programme d’inspection spéciale selon la norme SPE-1000
Customer Service and Support are a way of life at Anatol Equipment. We strive to improve our service to keep your equipment running like the day you had it installed. This is our commitment to our customers.