Système à air pulsé permettant d’économiser jusqu’à 25% de la consommation de gaz.
Disponible en six configurations
largeur de courroie de 36 po / 6 pi de chaleur jusqu’à 48 po de largeur de courroie / 10 pi de chaleur
Les séchoirs à convoyeur à gaz Anatol Vulcan sont le choix des imprimeurs textiles qui ont besoin d’efficacité et de polyvalence. Le Vulcan est conçu pour traiter une variété de substrats créés par sérigraphie, impression numérique et autres méthodes d’impression. Le système d’air recyclé extrait l’humidité des tissus pour une polymérisation rapide. Le débit d’air du ventilateur d’évacuation peut être réglé dans une plage de 100 à 600 SCFM pour une meilleure circulation de l’air. Le système exclusif de distribution d’air divisé d’Anatol réduit la consommation de gaz jusqu’à 25% par rapport aux autres grandes marques. Le profil de chaleur du Vulcan s’étend sur toute la longueur de la chambre de chaleur, éliminant ainsi le besoin de panneaux d’amplification à infrarouge. La conception du boîtier Chill d’Anatol utilise de l’air pulsé pour garder la chaleur à l’intérieur du séchoir à convoyeur et maintenir un extérieur frais. Les sécheurs à gaz Vulcan sont disponibles en six modèles standards.
Vous permet d’actionner une presse de chaque côté de la courroie d’alimentation.
Refroidit les vêtements plus rapidement et garantit que l’encre est polymérisée avant d’être retirée de la courroie.
Convient aux installations avec des besoins d’alimentation monophasés.
Model # | Belt Width | Heat Chamber Length | Overall Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/ Outfeed Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Exhaust diameter | Maximum Burner Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul-36-06 | 36″ 92cm | 6’0″ 183cm | 17’0″ 520cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-36-8.5 | 36″ 92cm | 8’6″ 259cm | 19’6″ 590cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-36-10 | 36″ 92cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-36-12 | 36″ 92cm | 12’0″ 366cm | 23’0″ 700cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-06 | 48″ 122cm | 6’0″ 183cm | 17’0″ 520cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-8.5 | 48″ 122cm | 8’6″ 259cm | 19’6″ 590cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-10 | 48″ 122cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-12 Modular | 48″ 122cm | 12’0″ 366cm | 22’6″ 680cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-48-16 Modular | 48″ 122cm | 16’0″ 488cm | 26’6″ 800cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-60-10 | 60″ 152cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-60-12 | 60″ 152cm | 12’0″ 366cm | 22’6″ 680cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 400,000 BTU |
Vul-60-16 Modular | 60″ 152cm | 16’0″ 488cm | 26’6″ 800cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-60-20 Modular | 60″ 152cm | 20’0″ 609cm | 30’6″ 920cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-10 Modular | 72″ 182cm | 10’0″ 305cm | 21’0″ 640cm | 1’0″ 30cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-12 Modular | 72″ 182cm | 12’0″ 366cm | 22’6″ 680cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-16 Modular | 72″ 182cm | 16’0″ 488cm | 26’6″ 800cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Vul-72-20 Modular | 72″ 182cm | 20’0″ 609cm | 30’6″ 920cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15 cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 15 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 3.57 kW, 9 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 3.57 kW, 7 AMPS | 10″ 25cm | 600,000 BTU |
Model # | Belt Width | Heat Chamber Length | Overall Length | Smoke Hood Length | Standard Infeed/ Outfeed Length | Nominal Gas Input Pressure | Electrical Requirements | Exhaust diameter | Maximum Burner Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul-60-24 High Output | 60″ 152cm | 24’0″ 732cm | 34’5″ 1590cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-60-28 High Output | 60″ 152cm | 28’0″ 854cm | 38’5″ 1712cm | 2’6″ 76cm | 45’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-60-32 High Output | 60″ 152cm | 32’0″ 975cm | 42’5″ 1834cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-60-36 High Output | 60″ 152cm | 36’0″ 1098cm | 46’5″ 1956cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-24 High Output | 72″ 182cm | 24’0″ 732cm | 34’5″ 1590cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-28 High Output | 72″ 182cm | 28’0″ 854cm | 38’5″ 1712cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-32 High Output | 72″ 182cm | 32’0″ 975cm | 42’5″ 1834cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 2 x 10″ 2 x 25cm | 2 x 600,000 BTU |
Vul-72-36 High Output | 72″ 182cm | 36’0″ 1098cm | 46’5″ 1956cm | 2’6″ 76cm | 5’0″ / 5’0″ 150cm/150cm | 6″ W.C. 15cm W.C. | 1 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 28 AMPS 3 Phase 208-240VAC, 6.81 kW, 18 AMPS 3 Phase 380-400VAC, 6.81 kW, 14 AMPS | 10″ 25cm | 2 x 600,000 BTU |
European Committee for Standardization® (CE) and Underwriters Laboratories® (UL) compliant: built to specifications established by both CE and UL
All equipment shipped to Canada is Approved under the Special Inspection Program per SPE-1000
Customer Service and Support are a way of life at Anatol Equipment. We strive to improve our service to keep your equipment running like the day you had it installed. This is our commitment to our customers.