Horno de banda eléctrico es Eficiente y Accesible.
Disponible en cuatro modelos básicos en configuraciones de:
24″ ancho de banda/4′ tunel de calor – 60″ ancho de banda/10′ tunel de calor
Cuando el gas no es una opción, los hornos eléctricos de banda Anatol es la solución perfecta. Los hornos de la series Solutions son ideales para los serigrafístas de camisetas y textil que buscan una unidad de curación eficiente y accesible. Cuentan con más paneles de calefacción de cerámica que los secadores similares guarda incluso el calor en toda la cámara. Los hornos Solutions cuentan con la misma construcción de doble pared que los secadores de gas Anatol, reforzados con aislamiento térmico de alta eficiencia para mejorar la circulación del aire. Los hornos eléctricos Serie Solutions ofrecen controles de temperatura programables con enfriamiento automático. Los hornos eléctricos Solution están disponibles en siete configuraciones, con cuatro modelos básicos, desde bandas de 24″ ancho de banda con 4′ tunel de calor hasta 60″ ancho de banda con 10′ tunel de calor.
Aumenta el control de la circulación del aire.
Le permite que ejecute una prensa en cada lado de la banda de alimentación.
Refrigera las prendas más rápidamente y garantiza que la tinta se cure antes de quitarla de la banda.
Se adapta a instalaciones con requisitos de energía monofásica.
Model # | Belt Width | Oven Length | Overall Length | Standard Infeed/Outfeed Length | Wattage | Pieces per HR. | Ceramic Elements | Electrical Requirements | Exhaust Duct Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SED-2404A-5850 | 24″ | 4′0″ | 9′0″ | 5′0″ | 5850 W | 120-200 | 9 | 1 Ph, 208-230 V, 5.85 kW, 29A, 50/60Hz 3 Ph, 208-230 V, 5.85 kW, 17A 50/60 Hz | 4″ |
61cm | 122cm | 274cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-2404S-7800 | 24″ | 4′0″ | 9′0″ | 5′0″ | 7800 W | 150-250 | 12 | 1 Ph, 208-230 V, 7.8 kW, 38A, 50/60Hz 3 Ph, 208-230 V, 7.8 kW, 23A 50/60 Hz | 4″ |
61cm | 122cm | 274cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-3606A-15600 | 36″ | 6′0″ | 11′0″ | 5′0″ | 15600 W | 400-600 | 24 | 1 Ph, 208-230 V, 15.6 kW, 76A, 50/60 Hz 3 Ph, 208-230 V, 15.6 kW, 43A 50/60 Hz | 4″ |
92cm | 183cm | 360cm | 150cm | 10cm | |||||
SED-3610A-23400 | 36″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 23400 W | 550-800 | 36 | 3 Ph, 208-230 V, 23.4 kW, 66A 50/60 Hz | 4″ |
92cm | 290cm | 615cm | 300cm | 10cm | |||||
SED-4810A-26000 | 48″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 26000 W | 700-950 | 40 | 3 Ph, 208-230 V, 27.3 kW, 77A 50/60 Hz | 6″ |
122cm | 290cm | 590cm | 300cm | 15cm | |||||
SED-6010A-31200 | 60″ | 9′6″ | 19′6″ | 10′0″ | 31200 W | 900-1200 | 48 | 3 Ph, 208-230 V, 35.1 kW, 98A 50/60 Hz | 6″ |
152cm | 290cm | 590cm | 300cm | 15cm |
European Committee for Standardization® (CE) y Underwriters Laboratories® (UL) Conforme a las especificaciones establecidas por CE y UL
Servicio al Cliente y Soporte es una forma de vida en Anatol Equipment. Nos esforzamos por mejorar nuestro servicio para mantener su equipo funcionando como desde el día que fue instalado. Este es nuestro compromiso con nuestros clientes.